FB-maquettes
FICHIER DES PLANS DISPONIBLES
( classés par date de lancement des bateaux )
POUR FABRICATION À LA COMMANDE
Délais de réalisation : à partir de 4 à 5 semaines pour une maquette
YACHTS CLASSIQUES
| Noms | Nat. | Types | Architectes | Dates | |
| 1 | AMERICA | 2 mâts Goélette | Georges Steers | 1851 | |
| 2 | BOULE DE NEIGE | Houari marseillais | Charron - Bordeaux | 1867 | |
| 3 | AVEL | Cotre aurique | C.E. Nicholson | 1896 | |
| 4 | NAN | Cotre aurique | W.Fife III | 1897 | |
| 5 | PEN DUICK | Cotre aurique | W.Fife III | 1898 | |
| 6 | SHENANDOAH | 3 mâts Goélette | F.E.Ferris | 1902 | |
| 7 | MOONBEAM III | Cotre aurique | W.Fife III | 1903 | |
| 8 | VIOLA | Cotre aurique | W.Fife III | 1908 | |
| 9 | TUIGA | 15 m J.I. Cotre aurique | W.Fife III | 1909 | |
| 10 | MÉTÉOR IV | Goélette | Max Oertz | 1909 | |
| 11 | ORION | 2 mâts Goélette aurique | C.E. Nicholson | 1910 | |
| 12 | MÉTÉOR V | Goélette | Max Oertz | 1914 | |
| 13 | MARIETTE | 2 mâts Goélette aurique | Hereshoff | 1915 | |
| 14 | MOONBEAM IV | Cotre aurique | W.Fife III | 1920 | |
| 15 | BLUENOSE | 2 mâts Goélette de pêche | J.W.Roue | 1920 | |
| 16 | KENTRA | 2 mâts Goélette | W.Fife III | 1923 | |
| 17 | CREOLE | 3 mâts Goélette | C.E. Nicholson | 1927 | |
| 18 | DORADE | Yawl | Sparkman | 1929 | |
| 19 | FULMAR | 8 m J.I. | W.Fife III | 1930 | |
| 20 | LE REQUIN | G.L.Stenback | 1930 | ||
| 21 | ALTAIR | Goélette | W.Fife III | 1931 | |
| 22 | OISEAU DE FEU | Sloop | C.E. Nicholson | 1936 | |
| 23 | LÉLANTINA | Goélette aurique | J.Alden | 1937 | |
| 24 | THENDARA | Ketch aurique | A.Mylne | 1937 | |
| 25 | AGNETA | Goélette | K.H.Remers | 1948 | |
| 26 | COLUMBIA | 12 m J.I. | Sparkman | 1958 |
CLASSE J
| 1 | ASTRA | Classe J (K2) | C.E. Nicholson | 1928 | |
| 2 | CANDIDA | Classe J (K8) | C.E. Nicholson | 1928 | |
| 3 | CAMBRIA | Classe J (K4) | W.Fife III | 1928 | |
| 4 | SHAMROCK V | Classe J (K3) | C.E. Nicholson | 1930 | |
| 5 | VELSHEDA | Classe J (K7) | C.E. Nicholson | 1933 | |
| 6 | ENDEAVOUR | Classe J (K4) | C.E. Nicholson | 1934 | |
| 7 | RANGER (non disponible) | Classe J |
VIEUX GRÉÉMENTS ET MARINE ANCIENNE
| 1 | LA BELLE POULE | Frégate de 12 | 1765 | |
| 2 | LE CONQUÉRANT | Vaisseau de 74 canons | Joseph Olivier | 1765 |
| 3 | LE BRETAGNE | Vaisseau de 112 canons | Groignard | 1766 |
| 4 | L'HERMIONE | Frégate de 12 | Chevillard Aîné | 1779 |
| 5 | LE CYGNE | Brick de 24 | 1806 | |
| 6 | TERRE NEUVAS | Brick goélette | 1900 | |
| 7 | LE MUTIN | Dundee école de la Marine Nationale | 1927 | |
| 8 | L'ÉTOILE / LA BELLE POULE | Goélette école de la Marine Nationale | 1932 | |
| 9 | 4 mats type Bordes | 1937 | ||
| 10 | La Perle | Bisquines ( La Cancalaise ) | 1937 | |
| 11 | La Rose-Marie | Bisquines ( La Granvillaise ) | 1937 | |
| 12 | THONIER de Groix | Dundee | 1939 |
FICHES TECHNIQUES ET PHOTOS DES REALISATIONS
( classés dans l'ordre alphabétique )
| AGNETA YAWL MARCONI | |||
| Architecte : | Knud H. Remers | ![]() | ![]() |
| Chantier : | Plyms - Stockholm | ||
| Lancement : | 1948 | ||
| Restauration : | |||
| Longueur hors tout : | 25,02 m | ||
| Longueur flottaison : | 18,13 m | ||
| Bau maxi : | 4,42 m | ||
| Tirant d'eau : | 3 m | ||
| Déplacement : | 36 t | ||
| Surface de voile : | 220 m² | ||
| Demi coque au : | 1/25° | ||
| ALTAïR Goélette Aurique | |||
| Architecte : | William Fife III (n°789) | ![]() | ![]() |
| Chantier : | W. Fife & Son | ||
| Lancement : | 1931 | ||
| Restauration : | 1987 | ||
| Longueur hors tout : | 39,52 m | ||
| Longueur flottaison : | 23,71 m | ||
| Bau maxi : | 6,20 m | ||
| Tirant d'eau : | 4,25 m | ||
| Déplacement : | 131 t | ||
| Surface de voile : | 600 m² | ||
| AMERICA | |||
| Architecte : | Georges Steers | ![]() | ![]() |
| Chantier : | |||
| Lancement : | 1851 | ||
| n° de voiles : | AI | ||
| Longueur hors tout : | 21 m | ||
| Longueur flottaison : | 18 m | ||
| Bau maxi : | 4,60 m | ||
| Tirant d'eau : | 2,10 m | ||
| Déplacement : | t | ||
| Surface de voile : | m² | ||
| Propriétaire : | |||
| ASTRA Classe J - K2 | ||
| Architecte : | C.E. Nicholson | ![]() |
| Chantier : | Camper & Nicholsons | |
| Lancement : | 1928 | |
| Restauration : | 1984 | |
| Longueur hors tout : | 35 m | |
| Longueur flottaison : | m | |
| Bau maxi : | m | |
| Tirant d'eau : | m | |
| Déplacement : | t | |
| Surface de voile : | m² | |
| AVELCotre aurique | |||
| Architecte : | C.E. Nicholson | ![]() | ![]() ![]() |
| Chantier : | Camper & Nicholsons | ||
| Lancement : | 1896 | ||
| Restauration : | 1994 ( Harry Spencer ) | ||
| Longueur hors tout : | 18,25 m (18,17 m) | ||
| Longueur flottaison : | 12,58 m (12,11 m) | ||
| Bau maxi : | 3,50 m (3,46 m) | ||
| Tirant d'eau : | 2,30 m (2,61 m) | ||
| Déplacement : | 26,6 t | ||
| Surface de voile : | 183 m² | ||
| Demi coque au : | 1/25° | ||
| BISQUINE - La Perle | |||
| Architecte : | Jean Le Bot | ![]() | ![]() |
| Chantier : | Cancale | ||
| Lancement : | 1937 | ||
| Reconstruction : | 1987 La Cancalaise | ||
| Longueur hors tout : | ( 17,60 ) m | ||
| Longueur flottaison : | |||
| Bau maxi : | |||
| Tirant d'eau : | |||
| Déplacement : | |||
| Surface de voile : | |||
| Maquette au : | 1/35° | ||
| BISQUINE - La Rose-Marie | |||
| Architecte : | Julienne | ![]() | ![]() |
| Chantier : | Granville | ||
| Lancement : | 1937 | ||
| Reconstruction : | 1989 La Granvillaise | ||
| Longueur hors tout : | ( 32,30 ) m | ||
| Longueur flottaison : | ( 18,28 ) m | ||
| Bau maxi : | ( 4,76 ) m | ||
| Tirant d'eau : | ( 2,75 ) m | ||
| Déplacement : | 55 t | ||
| Surface de voile : | 293 / 340 m² | ||
| Maquette au : | 1/35° | ||
| BLUENOSE - Goélette de pêche | |||
| Architecte : | J.W.Roue | ![]() | ![]() |
| Chantier : | Nova Scotia | ||
| Lancement : | 1921 | ||
| Reconstruction : | 1964 | ||
| Longueur hors tout : | 66 m | ||
| Longueur flottaison : | |||
| Bau maxi : | 10,2 m | ||
| Tirant d'eau : | |||
| Déplacement : | |||
| Surface de voile : | m² | ||
| Maquette au : | 1/75° | ||
| Demi coque au : | |||
| BOULE DE NEIGE - Houari marseillais | |||
| Architecte : | Charron | ![]() | ![]() |
| Chantier : | Charron - Bordeaux | ||
| Lancement : | 1867 | ||
| Restauration : | |||
| Longueur hors tout : | ( 13,10 ) m | ||
| Longueur flottaison : | 10,50 m | ||
| Bau maxi : | 5 m | ||
| Tirant d'eau : | 2,70 m | ||
| Déplacement : | 17,3 t | ||
| Surface de voile : | 265 m² | ||
| Maquette au : | 1/35° | ||
| Demi coque au : | 1/35° et au 1/25° | ||
| LE BRETAGNE ( 112 cannons ) | ||
| Ingénieur constructeur : | Groignard | ![]() |
| Chantier : | Brest | |
| Lancement : | 1766 | |
| Restauration : | Refonte : 1777 | |
| Longueur hors tout : | ||
| Longueur flottaison : | ( 63,37 m ) | |
| Bau maxi : | 16,57 m | |
| Creux : | 8,28 m | |
| Déplacement : | 4700 t | |
| Surface de voile : | 3200 m² | |
| Maquette au : | 1/100° | |
| CAMBRIA Classe J - K4 23MJI MARCONI | |||
| Architecte : | W.Fife III (n°758) | ![]() | ![]() |
| Chantier : | W. Fife & Son | ||
| Lancement : | 1928 | ||
| Restauration : | Spencer | ||
| Longueur hors tout : | 37,46 m | ||
| Longueur flottaison : | m | ||
| Bau maxi : | 6,2 m | ||
| Tirant d'eau : | 4,4 m | ||
| Déplacement : | t | ||
| Surface de voile : | m² | ||
| Propriétaire : | |||
| CANDIDA Classe J - K8 | ||
| Architecte : | C.E. Nicholson | ![]() |
| Chantier : | Camper & Nicholsons | |
| Lancement : | 1929 | |
| Restauration : | 1989 | |
| Longueur hors tout : | 35 m | |
| Longueur flottaison : | m | |
| Bau maxi : | m | |
| Tirant d'eau : | m | |
| Déplacement : | t | |
| Surface de voile : | m² | |
| COLUMBIA ( 12 m J.I. ) | |||
| Architecte : | Sparkman & Stephens | ![]() | ![]() |
| Chantier : | Henri Nevins | ||
| Lancement : | 1958 | ||
| Restauration : | 1984 | ||
| Longueur hors tout : | 20,19 m | ||
| Longueur flottaison : | 14,30 m | ||
| Bau maxi : | 3,61 m | ||
| Tirant d'eau : | 2,80 m | ||
| Déplacement : | 28,5 t | ||
| Surface de voile : | 231 m² | ||
| Demi coque au : | 1/25° | ||
| LE CONQUÉRANT ( 74 cannons ) | ||
| Architecte : | Joseph Olivier | ![]() |
| Chantier : | Brest | |
| Lancement : | 1765 | |
| Restauration : | ||
| Longueur hors tout : | ||
| Longueur flottaison : | ( 55,09 m ) | |
| Bau maxi : | 13,96 m | |
| Creux : | 6,65 m | |
| Déplacement : | 3000 t | |
| Surface de voile : | 2650 m² | |
| Maquette au : | 1/74° | |
| CREOLE | ||
| Architecte : | C.E. Nicholson | ![]() |
| Chantier : | Camper & Nicholsons | |
| Lancement : | 1927 | |
| Restauration : | 1983 | |
| Longueur hors tout : | 58 m | |
| Longueur flottaison : | 42,50 m | |
| Bau maxi : | 9,44 m | |
| Tirant d'eau : | 5,35 m | |
| Déplacement : | 525 t | |
| Surface de voile : | 1040 m² | |
| Demi coque au : | 1/75° | |

| DORADE | |||
| Architecte : | Sparkman & Stephens ( n°9) | ![]() | ![]() |
| Chantier : | Munford Yachts | ||
| Lancement : | 1929 | ||
| Restauration : | 1997 | ||
| n° de voiles | 16 | ||
| Longueur hors tout : | 15,85 m | ||
| Longueur flottaison : | 11,35 m | ||
| Bau maxi : | 3,12 m | ||
| Tirant d'eau : | 2,43 m | ||
| Déplacement : | 15 t | ||
| Surface de voile : | 102 m² | ||
| Demi coque au : | 1/25° | ||
| ENDEAVOUR ( classe J ) | ||
| Architecte : | C.E. Nicholson | |
| Chantier : | Camper & Nicholsons | |
| Lancement : | 1934 | |
| Restauration : | 1989 | |
| n° de voiles : | K4 | |
| Longueur hors tout : | 39,56 m | |
| Longueur flottaison : | 26,88 m | |
| Bau maxi : | 6,70 m | |
| Tirant d'eau : | 4,76 m | |
| Déplacement : | 165 t | |
| Surface de voile : | 794 m² | |
| Demi coque au : | 1/50° | |

| L'ETOILE Goélette de pèche puis Navire école de la Marine Nationale | |||
| Architecte : | ![]() | ![]() | |
| Chantier : | Fécamp | ||
| Lancement : | 1932 | ||
| Restauration : | |||
| Longueur hors tout : | 38m | ||
| Longueur flottaison : | |||
| Bau maxi : | 7,5m | ||
| Creux : | m | ||
| Déplacement : | t | ||
| Surface de voile : | m² | ||
| FULMAR( 8 m R ) K22 | ||
| Architecte : | William Fife III (n°785) | ![]() |
| Chantier : | W. Fife & Son | |
| Lancement : | 1930 | |
| Restauration : | 1991 | |
| Longueur hors tout : | 14,33 m | |
| Longueur flottaison : | 9,30 m | |
| Bau maxi : | 2,67 m | |
| Tirant d'eau : | 1,98 m | |
| Déplacement : | 7,9 t | |
| Surface de voile : | 77 m² | |
| Demi coque au : | 1/25° | |
| L'HERMIONE | ||
| Architecte : | Chevillard Aîné | ![]() |
| Chantier : | Rochefort | |
| Lancement : | 1779 | |
| Reconstruction : | de 1997 à 2010 | |
| Longueur hors tout : | ||
| Longueur flottaison : | ( 44,20 m ) | |
| Bau maxi : | 11,21 m | |
| Creux : | 5,74 m | |
| Déplacement : | 1200 t | |
| Surface de voile : | 1500 m² | |
| KENTRA | |||
| Architecte : | William Fife III (n°707) | | ![]() |
| Chantier : | W. Fife & Son | ||
| Lancement : | 1923 | ||
| Restauration : | 1994 | ||
| Longueur hors tout : | 31,69 m | ||
| Longueur flottaison : | 18,28 m | ||
| Bau maxi : | 5,28 m | ||
| Tirant d'eau : | 3,10 m | ||
| Déplacement : | 65 t | ||
| Surface de voile : | 365 m² | ||
| LELANTINA Goélette Aurique | |||
| Architecte : | John Alden (n°448) | ![]() | ![]() |
| Chantier : | Abeking & Rasmussen | ||
| Lancement : | 1937 | ||
| Restauration : | 1987 | ||
| n° de voiles | 77 | ||
| Longueur hors tout : | 25,56 m | ||
| Longueur flottaison : | 18,30 m | ||
| Bau maxi : | 5,54 m | ||
| Tirant d'eau : | 3,24 m | ||
| Déplacement : | 65 t | ||
| Surface de voile : | 400 m² | ||
| Demi coque au : | 1/25° | ||
| MARIETTE ( 2 mâts Goélette aurique ) | |||
| Architecte : | Nathanael G Herreshoff | ![]() | ![]() |
| Chantier : | Herreshoff manufacturing | ||
| Lancement : | 1915 | ||
| Restauration : | 1995 | ||
| Longueur hors tout : | 33,30 m | ||
| Longueur flottaison : | 24,45 m | ||
| Bau maxi : | 7,19 m | ||
| Tirant d'eau : | 4,42 m | ||
| Déplacement : | 165 t | ||
| Surface de voile : | 780 m² | ||
| Demi coque au : | 1/25° | ||
![]()
| MÉTÉOR IV | ||
| Architecte : | Max Oertz |
|
| Chantier : | Kiel | |
| Lancement : | 1909 | |
| Restauration : | ||
| Longueur hors tout : | 47.20 m | |
| Longueur flottaison : | 33.05 m | |
| Bau maxi : | 8.27 m | |
| Tirant d'eau : | 5.49 m | |
| Déplacement : | 266 t | |
| Surface de voile : | 1390.25 m² | |
| MÉTÉOR V | ||
| Architecte : | Max Oertz |
|
| Chantier : | Kiel | |
| Lancement : | 1914 | |
| Restauration : | ||
| Longueur hors tout : | 47.61 m | |
| Longueur flottaison : | 32.13 m | |
| Bau maxi : | 7.67 m | |
| Tirant d'eau : | 5.48 m | |
| Déplacement : | 265.75 t | |
| Surface de voile : | 1410.29 m² | |
| MOONBEAM III COTRE AURIQUE | |||
| Architecte : | William Fife III (n°491) | ![]() | ![]() |
| Chantier : | W. Fife & Son | ||
| Lancement : | 1903 | ||
| Restauration : | 1988 | ||
| n° de voiles | 88 | ||
| Longueur hors tout : | 30,85 m | ||
| Longueur flottaison : | 19,33 m | ||
| Bau maxi : | 4,74 m | ||
| Tirant d'eau : | 3,26 m | ||
| Déplacement : | 67 t | ||
| Surface de voile : | 343 m² | ||
| Demi coque au : | 1/25° | ||
| MOONBEAM IV COTRE AURIQUE | |||
| Architecte : | William Fife III (n°653) | ![]() | http://www.moonbeam4.com/ |
| Chantier : | W. Fife & Son - Fairlie | ||
| Lancement : | 1914 - 1920 | ||
| Restauration : | 2000 | ||
| n° de voiles | 8 | ||
| Longueur hors tout : | 33,53m | ||
| Longueur flottaison : | 20,46m | ||
| Bau maxi : | 5,05m | ||
| Tirant d'eau : | 3,8m | ||
| Déplacement : | t | ||
| Surface de voile : | 507,70 m² (900 m2/spi) | ||
| Demi coque au : | 1/32° | ||
| LE MUTIN Dundee école de la Marine Nationale | ||
| Architecte : | ![]() | |
| Chantier : | St Servan | |
| Lancement : | 1927 | |
| Restauration : | ||
| Longueur hors tout : | 20,20 m | |
| Longueur flottaison : | m | |
| Bau maxi : | 6,15 m | |
| Tirant d'eau : | 3,10 m | |
| Déplacement : | 55 t | |
| Surface de voile : | 290 m² | |
| Propriétaire : | Marine Nationale | |
| NAN COTRE AURIQUE | |||
| Architecte : | William Fife III (n°377) | ![]() | ![]() |
| Chantier : | Fairlie | ||
| Lancement : | 1897 | ||
| Restauration : | 2001 | ||
| Longueur hors tout : | 24,95 m ( 19,25 ) | ||
| Longueur flottaison : | 13,47 m | ||
| Bau maxi : | 3,53 m | ||
| Tirant d'eau : | 2,59 m | ||
| Déplacement : | 20 t | ||
| Surface de voile : | 528 m² | ||
| OISEAU DE FEU | |||
| Architecte : | C.E. Nicholson | | ![]() |
| Chantier : | Camper & Nicholsons | ||
| Lancement : | 1936 | ||
| Restauration : | 1991 | ||
| n° de voiles | 22 | ||
| Longueur hors tout : | 19,35 m | ||
| Longueur flottaison : | 14,63 m | ||
| Bau maxi : | 3,66 m | ||
| Tirant d'eau : | 2,51 m | ||
| Déplacement : | 40 t | ||
| Surface de voile : | 210 m² | ||
| Demi coque au : | 1/25° | ||
| ORION ( 2 mâts Goélette aurique ) | ||
| Architecte : | C.E. Nicholson | ![]() |
| Chantier : | Camper & Nicholsons | |
| Lancement : | 1910 | |
| Restauration : | 1979 | |
| Longueur hors tout : | 44,74 m | |
| Longueur flottaison : | 27,45 m | |
| Bau maxi : | 7,15 m | |
| Tirant d'eau : | 4,20 m | |
| Déplacement : | 254 t | |
| Surface de voile : | 986 m² | |
| Demi coque au : | 1/50° | |
